El abordaje de la política salud mental y el marco (framing) de la agenda mediática, el caso del diario infobae
| dc.contributor.author | Perez, Pedro Enrique; Aragon, Silvio Omar | |
| dc.contributor.other | Romay, Carlos Juan (Compilador) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | |
| dc.description | Modalidad de la presentación: Trabajo Libre | |
| dc.description.abstract | ¿Cómo tratan los medios de comunicación la agenda de la política de salud mental iniciada en el año 2010? ¿Innovan o reproducen marcos de referencia prexistentes? En el año 2010 se inicia una política de salud mental que implica un cambio de referencial en lo institucional, prestacional y profesional, y se asienta en el paradigma de los derechos humanos. Como parte de ello se promueven acciones conducentes a un cambio en el tratamiento por parte de los medios de comunicación, abordando el problema del estigma que se manifiesta en los estereotipos y los prejuicios, que derivan en discriminación y exclusión de quienes tienen padecimientos mentales. Se presenta un avance de análisis de la cobertura mediática de la política en el caso del Diario Infobae. Unidad de análisis: las unidades informativas, los diferentes tipos de textos informativos -a nivel del título y contenido-, a saber: noticias, entrevistas, artículos de opinión. Se efectúa un análisis general de las notas publicadas en los primeros 10 años de la ley, centrándonos en las publicadas en el año 2020 en que se cumple el plazo de reconversión de instituciones monovalentes. En esta primera aproximación se indaga en el tratamiento de “encuadre” (framing) que proporcionan, como forma de interpretar las situaciones o hechos, aportando elementos con cierta coherencia interna cognitivos y morales relativos a la forma de percibir el fenómeno, en la definición del problema, diagnóstico de causas, juicios morales y soluciones, y que se tornan significativos para actores en juego. Se busca identificar los encuadres específicos predominantes en las proposiciones o enunciados emergentes, las ideas que subyacen, y las relaciones y reforzamiento de otros marcos de referencias generales. Se observa que predomina un enmarque que no innova en el modelo informativo ni aporta en la información respecto a la política, y preservan marcos de referencia prexistentes que devienen en obstaculizadores de la manera de actuar de la misma y refuerzan comportamientos estigmatizantes. | |
| dc.description.fil | Fil: Perez, Pedro Enrique. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Aragon, Silvio Omar. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.identifier.citation | Perez, P. E.; Aragon, S. O. (2022) El abordaje de la política salud mental y el marco (framing) de la agenda mediática, el caso del diario infobae. Actas IX Congreso Marplatense de Psicología: De encuentros en el desencuentro; Mar del Plata; Argentina; 2022 | |
| dc.identifier.isbn | 978-987-811-090-5 | |
| dc.identifier.uri | https://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1577 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Perez, Pedro Enrique; Aragon, Silvio Omar | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Congresos | |
| dc.subject | Congreso internacional psicología | |
| dc.subject | Salud Mental | |
| dc.subject | Medios de comunicación | |
| dc.subject.other | Psicología Social y Comunitaria::Psicología Social Digital y Entornos Virtuales::Identidad Digital y Auto-presentación en Redes Sociales | |
| dc.title | El abordaje de la política salud mental y el marco (framing) de la agenda mediática, el caso del diario infobae | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.oa | conference paper | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia |
