Mostrar el registro sencillo del ítem
Socialización parental y apego. Su influencia sobre el autoconcepto y el capital psíquico en adolescentes argentinos
dc.contributor.advisor | Castañeiras, Claudia | |
dc.contributor.author | Martínez Festorazzi, Valeria S. | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T16:09:22Z | |
dc.date.available | 2018-08-07T16:09:22Z | |
dc.date.issued | 2018-08-07 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/729 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas han adquirido relevancia las concepciones y abordajes basados en modelos salugénicos de la adolescencia, uno de cuyos objetivos es estudiar científicamente las características y recursos psicológicos que generan y potencian estados saludables. Desde esta perspectiva se considera a la familia como un contexto de socialización básico que podrá actuar favoreciendo u obstaculizando el desarrollo adolescente. Esta investigación tuvo por objetivo general estudiar la relación entre los estilos de socialización parental y de apego, y su influencia sobre el autoconcepto y el capital psíquico. Participaron 600 adolescentes escolarizados de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Mar del Plata con edades entre 15 y 18 años. Se administró en forma colectiva un registro de datos básicos, el Inventario de Apego con Padres y Pares, la Escala de Socialización Parental en la Adolescencia, la Escala Multidimensional de Autoconcepto y la Escala de Capital Psíquico. Los resultados obtenidos aportan sustento empírico sobre la influencia favorable de los estilos autorizativo y seguro sobre el autoconcepto y el capital psíquico en adolescentes. Asimismo, se proponen las limitaciones y las futuras líneas de investigación. La tesis que se presenta constituye un aporte teórico y empírico para el campo de estudio al ocuparse de variables hasta el momento no consideradas conjuntamente desde un modelo salugénico en adolescencia y al generar nuevos interrogantes para un área de desarrollo tan interesante como necesaria. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.subject | socialización parental | es_AR |
dc.subject | apego | es_AR |
dc.subject | autoconcepto | es_AR |
dc.subject | capital psíquico | es_AR |
dc.title | Socialización parental y apego. Su influencia sobre el autoconcepto y el capital psíquico en adolescentes argentinos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Martínez Festorazzi, Valeria S. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Doctorales [25]